Pakistan 1st Innings570 for 6 declared (164.0 overs)
| Runs | Minutes | Balls | 4s | 6s | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shehzad | lbw | b Lyon | 35 | 85 | 64 | 3 | 0 |
| Hafeez | c Haddin | b Johnson | 45 | 156 | 89 | 1 | 0 |
| Azhar Ali | c Warner | b Starc | 109 | 347 | 250 | 6 | 0 |
| Younus Khan | b Siddle | 213 | 376 | 349 | 15 | 2 | |
| Misbah-ul-Haq | c and b Smith | 101 | 97 | 168 | 10 | 1 | |
| Shafiq | b Starc | 21 | 41 | 32 | 1 | 1 | |
| Sarfraz Ahmed | not out | 19 | 44 | 22 | 3 | 0 | |
| Yasir Shah | not out | 1 | 16 | 14 | 0 | 0 | |
| Extras | 4nb 1w 10b 11lb | 26 | |||||
| Total | for 6 (164.0 ovs) | 570 | |||||
| Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets |
|---|---|---|---|---|
| Johnson | 25.0 | 7 | 59 | 1 |
| Starc | 27.0 | 3 | 86 | 2 |
| Siddle | 31.0 | 8 | 75 | 1 |
| Lyon | 37.0 | 1 | 154 | 1 |
| M Marsh | 12.0 | 2 | 32 | 0 |
| Maxwell | 16.0 | 2 | 78 | 0 |
| Clarke | 6.0 | 0 | 24 | 0 |
| Smith | 10.0 | 0 | 41 | 1 |
| Fall of Wicket | |
|---|---|
| 57 | Shehzad |
| 96 | Hafeez |
| 332 | Azhar Ali |
| 513 | Misbah-ul-Haq |
| 537 | Younus Khan |
| 561 | Shafiq |
| Back to top | |
Australia 1st Innings261 all out (67.2 overs)
| Runs | Minutes | Balls | 4s | 6s | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warner | c Yasir Shah | b Rahat Ali | 19 | 45 | 28 | 3 | 0 |
| Rogers | c Sarfraz Ahmed | b Khan | 5 | 18 | 8 | 0 | 0 |
| Lyon | b Rahat Ali | 15 | 100 | 85 | 0 | 0 | |
| Maxwell | b Zulfiqar Babar | 37 | 49 | 28 | 2 | 1 | |
| Clarke | b Khan | 47 | 88 | 62 | 7 | 0 | |
| Smith | lbw | b Zulfiqar Babar | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 |
| M Marsh | c Rahat Ali | b Khan | 87 | 160 | 116 | 13 | 1 |
| Haddin | b Yasir Shah | 10 | 32 | 22 | 2 | 0 | |
| Johnson | c Hafeez | b Yasir Shah | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| Siddle | c Yasir Shah | b Hafeez | 28 | 63 | 45 | 3 | 0 |
| Starc | not out | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Extras | 7nb 0w 0b 6lb | 13 | |||||
| Total | all out (67.2 ovs) | 261 | |||||
| Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets |
|---|---|---|---|---|
| Khan | 14.0 | 1 | 60 | 3 |
| Hafeez | 5.2 | 0 | 13 | 1 |
| Zulfiqar Babar | 25.0 | 5 | 94 | 2 |
| Rahat Ali | 9.0 | 0 | 41 | 2 |
| Yasir Shah | 14.0 | 2 | 47 | 2 |
| Fall of Wicket | |
|---|---|
| 21 | Rogers |
| 34 | Warner |
| 75 | Maxwell |
| 97 | Lyon |
| 100 | Smith |
| 164 | Clarke |
| 193 | Haddin |
| 199 | Johnson |
| 261 | M Marsh |
| 261 | Siddle |
| Back to top | |
Pakistan 2nd Innings293 for 3 declared (60.4 overs)
| Runs | Minutes | Balls | 4s | 6s | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shehzad | b Johnson | 14 | 4 | 6 | 2 | 1 | |
| Hafeez | c Starc | b Johnson | 3 | 12 | 6 | 0 | 0 |
| Azhar Ali | not out | 100 | 247 | 174 | 6 | 0 | |
| Younus Khan | lbw | b Smith | 46 | 162 | 122 | 3 | 0 |
| Misbah-ul-Haq | not out | 101 | 74 | 57 | 11 | 5 | |
| Extras | 1nb 1w 23b 4lb | 29 | |||||
| Total | for 3 (60.4 ovs) | 293 | |||||
| Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets |
|---|---|---|---|---|
| Johnson | 7.0 | 1 | 45 | 2 |
| Lyon | 18.0 | 3 | 48 | 0 |
| Starc | 11.4 | 2 | 56 | 0 |
| Siddle | 14.0 | 4 | 48 | 0 |
| Smith | 6.0 | 0 | 54 | 1 |
| M Marsh | 4.0 | 1 | 15 | 0 |
| Fall of Wicket | |
|---|---|
| 14 | Shehzad |
| 21 | Hafeez |
| 152 | Younus Khan |
| Back to top | |
Australia 2nd Innings246 for 10 (88.3 overs)
| Runs | Minutes | Balls | 4s | 6s | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rogers | c Shafiq | b Zulfiqar Babar | 2 | 27 | 27 | 0 | 0 |
| Warner | c Yasir Shah | b Hafeez | 58 | 106 | 75 | 6 | 0 |
| Maxwell | lbw | b Zulfiqar Babar | 4 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| Clarke | b Zulfiqar Babar | 5 | 7 | 10 | 0 | 0 | |
| Smith | lbw | b Yasir Shah | 97 | 252 | 204 | 12 | 0 |
| M Marsh | c Shafiq | b Hafeez | 47 | 162 | 130 | 6 | 0 |
| Haddin | b Zulfiqar Babar | 13 | 39 | 38 | 1 | 0 | |
| Johnson | b Yasir Shah | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | |
| Siddle | not out | 4 | 21 | 11 | 0 | 0 | |
| Starc | b Yasir Shah | 2 | 15 | 21 | 0 | 0 | |
| Lyon | c Azhar Ali | b Zulfiqar Babar | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Extras | 3nb 0w 5b 1lb 5pen | 14 | |||||
| Total | for 10 (88.3 ovs) | 246 | |||||
| Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets |
|---|---|---|---|---|
| Rahat Ali | 8.0 | 6 | 3 | 0 |
| Khan | 8.0 | 1 | 29 | 0 |
| Hafeez | 17.0 | 4 | 38 | 2 |
| Zulfiqar Babar | 32.3 | 2 | 120 | 5 |
| Yasir Shah | 22.0 | 4 | 44 | 3 |
| Azhar Ali | 1.0 | 0 | 1 | 0 |
میچ کا تفصیلی سکور کارڈ
on
نومبر 03, 2014

کوئی تبصرے نہیں:
ایک تبصرہ شائع کریں